Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
13 1 | ||
18 0 | ||
4 7 | ||
6 0 | ||
47 12 | ||
43 11 | ||
29 10 | ||
14 5 | ||
38 3 | ||
64 18 | ||
UD Alzirathg 8 2008 - thg 6 2009 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
Dinamo Tbilisi
Gruzia1
David Kipiani Cup(14/15)
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
13 1 | ||
18 0 | ||
4 7 | ||
6 0 | ||
47 12 | ||
43 11 | ||
29 10 | ||
14 5 | ||
38 3 | ||
64 18 | ||
UD Alzirathg 8 2008 - thg 6 2009 |