Oliver Janso

Chiều cao
32 năm
8 thg 10, 1993
Trái
Chân thuận

Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
![]() ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2025 - vừa xong 1 1 | ||
![]() ŠKF Sereď (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2022 - thg 6 2025 | ||
14 0 | ||
![]() Partizán Bardejov (quay trở lại khoản vay)thg 7 2020 - thg 7 2020 | ||
1 0 | ||
![]() Partizán Bardejov (Chuyển tiền miễn phí)thg 9 2019 - thg 2 2020 10 0 | ||
![]() FK Ústí nad Labem (Chuyển tiền miễn phí)thg 2 2019 - thg 9 2019 8 0 | ||
![]() FC Spartak Trnava IIthg 2 2016 - thg 2 2019 21 1 | ||
48 1 | ||
1 0 | ||
![]() AFC Nové Mesto nad Váhomthg 8 2014 - thg 6 2015 13 0 | ||
2 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm

Spartak Trnava
Slovakia1

Super Liga(17/18)