Sự nghiệp
HLV | ||
---|---|---|
Sự nghiệp vững vàng | ||
19 2 | ||
![]() South China AAthg 1 2016 - thg 6 2016 9 2 | ||
14 1 | ||
11 1 | ||
12 3 | ||
16 2 | ||
27 8 | ||
43 11 | ||
15 6 | ||
19 23 | ||
27 5 | ||
58* 33* | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
13* 0* |
- Trận đấu
- Bàn thắng
HLV | ||
---|---|---|
Sự nghiệp vững vàng | ||
19 2 | ||
![]() South China AAthg 1 2016 - thg 6 2016 9 2 | ||
14 1 | ||
11 1 | ||
12 3 | ||
16 2 | ||
27 8 | ||
43 11 | ||
15 6 | ||
19 23 | ||
27 5 | ||
58* 33* | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
13* 0* |