Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
Peterborough Sports FC (Đại lý miễn phí)thg 7 2019 - thg 6 2022 2 0 | ||
9 0 | ||
11 1 | ||
32 3 | ||
49 5 | ||
14 3 | ||
12 1 | ||
25 1 | ||
6 0 | ||
113 14 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
Peterborough Sports FC (Đại lý miễn phí)thg 7 2019 - thg 6 2022 2 0 | ||
9 0 | ||
11 1 | ||
32 3 | ||
49 5 | ||
14 3 | ||
12 1 | ||
25 1 | ||
6 0 | ||
113 14 |