
Kimmo Hovi

Chiều cao
9
SỐ ÁO
31 năm
31 thg 5, 1994
Phải
Chân thuận

Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
31 7 | ||
21 7 | ||
39 10 | ||
10 1 | ||
17 1 | ||
12 1 | ||
4 1 | ||
1 0 | ||
![]() Pallokerho Keski-Uusimaathg 1 2013 - thg 12 2013 21 17 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
2 1 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm

Lübeck
Đức1

Reg. Cup Schleswig-Holstein(22/23)