Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
19 1 | ||
8 1 | ||
13 0 | ||
UD Vilafranquensethg 7 2019 - thg 6 2021 29 1 | ||
27 0 | ||
33 0 | ||
19 0 | ||
20 2 | ||
Sự nghiệp mới | ||
1 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
France Under 22thg 1 2015 - vừa xong 4 2 | ||
1 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
19 1 | ||
8 1 | ||
13 0 | ||
UD Vilafranquensethg 7 2019 - thg 6 2021 29 1 | ||
27 0 | ||
33 0 | ||
19 0 | ||
20 2 | ||
Sự nghiệp mới | ||
1 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
France Under 22thg 1 2015 - vừa xong 4 2 | ||
1 0 |