Bruno Pascua

Chiều cao
9
SỐ ÁO
35 năm
21 thg 1, 1990
Trái
Chân thuận

Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
30 12 | ||
15 0 | ||
4 1 | ||
50 8 | ||
49 14 | ||
14 3 | ||
![]() CD Universitario San Francisco Xavierthg 7 2017 - thg 7 2018 33 5 | ||
55 11 | ||
![]() Dunaújváros Pálhalmai Agrospeciál SEthg 7 2014 - thg 1 2015 13 1 | ||
31 3 |
- Trận đấu
- Bàn thắng