
Matthew Briggs

Chiều cao
13
SỐ ÁO
34 năm
9 thg 3, 1991
Trái
Chân thuận

Quốc gia
Giá trị thị trường
Vị trí
Cơ bản
Trung vệ
CB
Tr.thái Trận đấu

21 thg 4
Baller League


Yanited
0-3
Ghế
14 thg 4
Baller League


MVPs United
4-0
Ghế

Hiệu quả theo mùa
Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
4 0 | ||
2 0 | ||
15 0 | ||
1 0 | ||
12 0 | ||
47 0 | ||
18 0 | ||
12 1 | ||
2 0 | ||
9 1 | ||
5 0 | ||
4 0 | ||
3 0 | ||
5 0 | ||
19 1 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
17 1 | ||
2 0 | ||
2 0 | ||
3 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng