Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
31 1 | ||
79 4 | ||
7 0 | ||
19 0 | ||
24 1 | ||
Sự nghiệp mới | ||
Torino Under 19thg 7 2015 - thg 6 2016 4 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
3 2 | ||
5 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
31 1 | ||
79 4 | ||
7 0 | ||
19 0 | ||
24 1 | ||
Sự nghiệp mới | ||
Torino Under 19thg 7 2015 - thg 6 2016 4 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
3 2 | ||
5 0 |