Ion Cararus
Chiều cao
23
SỐ ÁO
29 năm
25 thg 6, 1996
Quốc gia
93,5 N €
Giá trị thị trường
30 thg 6, 2026
Kết thúc hợp đồng
Vị trí
Cơ bản
midfielder
Liga II 2025/2026
3
Bàn thắng0
Bắt đầu0
Trận đấu0
Số phút đã chơi0
Thẻ vàng0
Thẻ đỏ
Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
47 6 | ||
28 3 | ||
CSC 1599 Şelimbăr (Chuyển tiền miễn phí)thg 8 2021 - thg 5 2023 39 3 | ||
AFC Unirea Constanța (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2021 - thg 8 2021 4 0 | ||
26 0 | ||
Härnösands FF (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2018 - thg 12 2019 | ||
CS Ştiinţa Miroslava (Chuyển tiền miễn phí)thg 9 2017 - thg 6 2018 21 0 | ||
8 0 | ||
8 0 | ||
GD Penichethg 7 2015 - thg 6 2016 23 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
7 1 |
- Trận đấu
- Bàn thắng