Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
FK Inđija (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2023 - vừa xong 28 1 | ||
101 9 | ||
20 0 | ||
34 0 | ||
ŠKF Sereď (Chuyển tiền miễn phí)thg 8 2018 - thg 12 2018 8 1 | ||
36 6 | ||
FK Budućnost Dobanovci (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2016 - thg 6 2017 29 13 | ||
FK Bežanijathg 7 2014 - thg 6 2015 12 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng