职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
20 0 | ||
14 0 | ||
28 6 | ||
26 0 | ||
11 0 | ||
108 13 | ||
17 1 | ||
2 1 | ||
23 4 | ||
39 2 | ||
2 0 | ||
24 15 | ||
青年职业生涯 | ||
Kas?mpa?a Spor Kulübü Reserves2022年8月 - 2022年8月 2 0 | ||
国家队 | ||
8 0 | ||
1 0 |
比赛 进球
奖杯
Hamburger SV
Germany1
Emirates Cup(2008)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
20 0 | ||
14 0 | ||
28 6 | ||
26 0 | ||
11 0 | ||
108 13 | ||
17 1 | ||
2 1 | ||
23 4 | ||
39 2 | ||
2 0 | ||
24 15 | ||
青年职业生涯 | ||
Kas?mpa?a Spor Kulübü Reserves2022年8月 - 2022年8月 2 0 | ||
国家队 | ||
8 0 | ||
1 0 |