职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
SSVg Velbert 1902 (自由转会)2023年1月 - 现在 37 2 | ||
39 2 | ||
4 0 | ||
Oklahoma City Energy FC II2017年5月 - 2020年1月 1 0 | ||
青年职业生涯 | ||
1. FC Mönchengladbach Under 192014年7月 - 2017年4月 50 4 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
SSVg Velbert 1902 (自由转会)2023年1月 - 现在 37 2 | ||
39 2 | ||
4 0 | ||
Oklahoma City Energy FC II2017年5月 - 2020年1月 1 0 | ||
青年职业生涯 | ||
1. FC Mönchengladbach Under 192014年7月 - 2017年4月 50 4 |