职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
90 2 | ||
37 1 | ||
42 4 | ||
56 6 | ||
73 7 | ||
GKS Olimpia Grudziądz2011年7月 - 2012年6月 31 4 | ||
WKS Zawisza Bydgoszcz2011年6月 - 2011年7月 0 1 | ||
3 0 | ||
WKS Zawisza Bydgoszcz2010年9月 - 2011年3月 0 2 | ||
1 0 | ||
国家队 | ||
1 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
90 2 | ||
37 1 | ||
42 4 | ||
56 6 | ||
73 7 | ||
GKS Olimpia Grudziądz2011年7月 - 2012年6月 31 4 | ||
WKS Zawisza Bydgoszcz2011年6月 - 2011年7月 0 1 | ||
3 0 | ||
WKS Zawisza Bydgoszcz2010年9月 - 2011年3月 0 2 | ||
1 0 | ||
国家队 | ||
1 0 |