职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
5 0 | ||
2 0 | ||
1 0 | ||
青年职业生涯 | ||
![]() Huddersfield Town Under 21 (租借回归)2023年7月 - 现在 3 0 | ||
![]() Huddersfield Town Under 212022年7月 - 2023年3月 5 1 | ||
![]() Huddersfield Town FC Under 182002年12月 - 2021年6月 2* 0* |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
5 0 | ||
2 0 | ||
1 0 | ||
青年职业生涯 | ||
![]() Huddersfield Town Under 21 (租借回归)2023年7月 - 现在 3 0 | ||
![]() Huddersfield Town Under 212022年7月 - 2023年3月 5 1 | ||
![]() Huddersfield Town FC Under 182002年12月 - 2021年6月 2* 0* |