职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() MND Tabor Sežana (自由球员)2022年7月 - 2022年12月 4 0 | ||
6 0 | ||
22 1 | ||
42 0 | ||
7 1 | ||
17 1 | ||
89 0 | ||
53 1 | ||
52 2 | ||
国家队 | ||
27 1 | ||
2 0 |
- 比赛
- 进球
奖杯

Koper
Slovenia1

Super Cup(10/11)
1

1. SNL(09/10)
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() MND Tabor Sežana (自由球员)2022年7月 - 2022年12月 4 0 | ||
6 0 | ||
22 1 | ||
42 0 | ||
7 1 | ||
17 1 | ||
89 0 | ||
53 1 | ||
52 2 | ||
国家队 | ||
27 1 | ||
2 0 |