职业生涯
教练 | ||
|---|---|---|
Ecuador Under 232023年1月 - 现在 | ||
CSD Independiente del Valle Under 202022年2月 - 2023年6月 | ||
高级职业生涯 | ||
34 2 | ||
SD Quito2014年1月 - 2014年3月 4 0 | ||
24 1 | ||
77 2 | ||
CD Olmedo2010年1月 - 2010年12月 40 3 | ||
Club Social Cultural y Deportivo Espoli2008年1月 - 2008年12月 |
- 比赛
- 进球
教练 | ||
|---|---|---|
Ecuador Under 232023年1月 - 现在 | ||
CSD Independiente del Valle Under 202022年2月 - 2023年6月 | ||
高级职业生涯 | ||
34 2 | ||
SD Quito2014年1月 - 2014年3月 4 0 | ||
24 1 | ||
77 2 | ||
CD Olmedo2010年1月 - 2010年12月 40 3 | ||
Club Social Cultural y Deportivo Espoli2008年1月 - 2008年12月 |