职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
35 6 | ||
4 0 | ||
52 13 | ||
18 6 | ||
61 23 | ||
32 12 | ||
36 3 | ||
19 5 | ||
51 15 | ||
46 13 | ||
46 22 | ||
1 0 | ||
13 3 | ||
30 4 | ||
8 0 | ||
76 12 |
- 比赛
- 进球
奖杯
Buxton
England1
Derbyshire Senior Cup(22/23)
Chesterfield
England1
League Two(10/11)
1
EFL Trophy(11/12)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
35 6 | ||
4 0 | ||
52 13 | ||
18 6 | ||
61 23 | ||
32 12 | ||
36 3 | ||
19 5 | ||
51 15 | ||
46 13 | ||
46 22 | ||
1 0 | ||
13 3 | ||
30 4 | ||
8 0 | ||
76 12 |