职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
64 7 | ||
35 4 | ||
35 7 | ||
![]() Singapore LIONSXII FC2014年1月 - 2015年12月 0 6 | ||
![]() Singapore Selection2015年7月 - 2015年7月 | ||
![]() Young Lions2009年1月 - 2013年12月 77 4 | ||
国家队 | ||
22 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
64 7 | ||
35 4 | ||
35 7 | ||
![]() Singapore LIONSXII FC2014年1月 - 2015年12月 0 6 | ||
![]() Singapore Selection2015年7月 - 2015年7月 | ||
![]() Young Lions2009年1月 - 2013年12月 77 4 | ||
国家队 | ||
22 0 |