职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
3 0 | ||
国家队 | ||
![]() Portugal U232023年9月 - 现在 2 1 | ||
1 0 | ||
![]() Portugal Under 192021年10月 - 2022年9月 5 2 | ||
![]() Portugal Under 172018年3月 - 2019年10月 12 1 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
3 0 | ||
国家队 | ||
![]() Portugal U232023年9月 - 现在 2 1 | ||
1 0 | ||
![]() Portugal Under 192021年10月 - 2022年9月 5 2 | ||
![]() Portugal Under 172018年3月 - 2019年10月 12 1 |