职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
11 2 | ||
Kırıkkale FK Spor Kulübü (自由球员)2025年1月 - 2025年8月 16 1 | ||
14 2 | ||
18 0 | ||
14 1 | ||
39 0 | ||
Bornova Yeşilova Spor Kulübü (自由转会)2019年9月 - 2020年6月 17 0 | ||
青年职业生涯 | ||
Altay Spor Kulübü Under 212018年8月 - 2019年6月 19 7 | ||
Altay Spor Kulübü Under 192018年11月 - 2019年5月 11 4 |
- 比赛
- 进球