职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() ASD Barletta 19222022年12月 - 现在 | ||
27 4 | ||
15 4 | ||
24 4 | ||
42 15 | ||
8 1 | ||
35 15 | ||
18 5 | ||
10 2 | ||
![]() SS Akragas Città dei Templi2015年8月 - 2016年6月 32 14 | ||
![]() SS Maceratese 1922 (自由转会)2015年7月 - 2015年8月 | ||
![]() FC Savoia 1908 (自由转会)2014年7月 - 2015年6月 24 6 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
8 1 | ||
24 7 | ||
10 1 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() ASD Barletta 19222022年12月 - 现在 | ||
27 4 | ||
15 4 | ||
24 4 | ||
42 15 | ||
8 1 | ||
35 15 | ||
18 5 | ||
10 2 | ||
![]() SS Akragas Città dei Templi2015年8月 - 2016年6月 32 14 | ||
![]() SS Maceratese 1922 (自由转会)2015年7月 - 2015年8月 | ||
![]() FC Savoia 1908 (自由转会)2014年7月 - 2015年6月 24 6 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
8 1 | ||
24 7 | ||
10 1 |