
Saido Berahino
身高
32年
1993年8月4日
右脚
惯用脚

国家
身价
位置
主要
forward

新闻
职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() MND Tabor Sežana (自由球员)2025年2月 - 现在 2 0 | ||
43 4 | ||
36 9 | ||
4 0 | ||
17 2 | ||
30 10 | ||
56 5 | ||
120 36 | ||
10 2 | ||
1 0 | ||
8 4 | ||
15 6 | ||
青年职业生涯 | ||
1 0 | ||
4 1 | ||
4 3 | ||
国家队 | ||
10 2 | ||
13 10 | ||
6 1 | ||
4 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() MND Tabor Sežana (自由球员)2025年2月 - 现在 2 0 | ||
43 4 | ||
36 9 | ||
4 0 | ||
17 2 | ||
30 10 | ||
56 5 | ||
120 36 | ||
10 2 | ||
1 0 | ||
8 4 | ||
15 6 | ||
青年职业生涯 | ||
1 0 | ||
4 1 | ||
4 3 | ||
国家队 | ||
10 2 | ||
13 10 | ||
6 1 | ||
4 0 |