职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
FC Lisne (自由球员)2024年9月 - 2025年12月 15 6 | ||
LNZ Cherkasy FC (自由转会)2023年7月 - 2024年6月 17 1 | ||
41 5 | ||
32 4 | ||
22 1 | ||
101 2 | ||
10 1 | ||
45 10 | ||
3 1 | ||
47 10 | ||
国家队 | ||
9 0 | ||
4 5 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
FC Lisne (自由球员)2024年9月 - 2025年12月 15 6 | ||
LNZ Cherkasy FC (自由转会)2023年7月 - 2024年6月 17 1 | ||
41 5 | ||
32 4 | ||
22 1 | ||
101 2 | ||
10 1 | ||
45 10 | ||
3 1 | ||
47 10 | ||
国家队 | ||
9 0 | ||
4 5 |