职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
15 3 | ||
24 5 | ||
54 2 | ||
Os Belenenses SAD2012年7月 - 2014年7月 56 7 | ||
Clube Operário Desportivo2010年7月 - 2012年6月 25 1 | ||
国家队 | ||
7 1 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
15 3 | ||
24 5 | ||
54 2 | ||
Os Belenenses SAD2012年7月 - 2014年7月 56 7 | ||
Clube Operário Desportivo2010年7月 - 2012年6月 25 1 | ||
国家队 | ||
7 1 |