职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
CS Gloria Bistrița-Năsăud (自由转会)2024年7月 - 2025年9月 6 0 | ||
FC Ceahlăul Piatra Neamţ (自由球员)2023年7月 - 2024年6月 25 5 | ||
CS Concordia Chiajna (自由转会)2020年8月 - 2022年12月 64 14 | ||
16 1 | ||
39 9 | ||
4 0 | ||
13 0 | ||
19 1 | ||
21 16 | ||
14 0 | ||
99 19 | ||
Calcio Sandonà 19222011年7月 - 2012年6月 | ||
国家队 | ||
6 0 |
- 比赛
- 进球