职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
9 0 | ||
48 11 | ||
9 0 | ||
45 15 | ||
22 13 | ||
Deportivo Coopsol (自由转会)2018年3月 - 2018年12月 22 12 | ||
1 0 | ||
40 12 | ||
CD Defensor La Bocana2016年1月 - 2016年12月 39 17 | ||
22 12 | ||
40 6 |
- 比赛
- 进球
奖杯
Comerciantes Unidos
Peru1
Segunda División(2015)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
9 0 | ||
48 11 | ||
9 0 | ||
45 15 | ||
22 13 | ||
Deportivo Coopsol (自由转会)2018年3月 - 2018年12月 22 12 | ||
1 0 | ||
40 12 | ||
CD Defensor La Bocana2016年1月 - 2016年12月 39 17 | ||
22 12 | ||
40 6 |