职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
FK Kyzyl-Zhar SK Petropavlovsk (自由转会)2023年7月 - 2023年12月 6 0 | ||
42 13 | ||
8 1 | ||
FK Kolos Kovalivka (自由转会)2021年1月 - 2021年6月 6 0 | ||
51 12 | ||
1 1 | ||
18 6 | ||
33 8 | ||
10 5 | ||
27 8 | ||
29 10 | ||
1 0 | ||
国家队 | ||
3 1 | ||
3 0 | ||
6 2 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
FK Kyzyl-Zhar SK Petropavlovsk (自由转会)2023年7月 - 2023年12月 6 0 | ||
42 13 | ||
8 1 | ||
FK Kolos Kovalivka (自由转会)2021年1月 - 2021年6月 6 0 | ||
51 12 | ||
1 1 | ||
18 6 | ||
33 8 | ||
10 5 | ||
27 8 | ||
29 10 | ||
1 0 | ||
国家队 | ||
3 1 | ||
3 0 | ||
6 2 |