职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
2 2 | ||
![]() FC Khatoco Khánh Hòa2023年1月 - 2023年2月 2 1 | ||
16 3 | ||
14 2 | ||
40 8 | ||
10 4 | ||
![]() CA Atenas2014年7月 - 2015年6月 13 1 | ||
![]() ACEC Baraúnas2014年1月 - 2014年6月 8 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
2 2 | ||
![]() FC Khatoco Khánh Hòa2023年1月 - 2023年2月 2 1 | ||
16 3 | ||
14 2 | ||
40 8 | ||
10 4 | ||
![]() CA Atenas2014年7月 - 2015年6月 13 1 | ||
![]() ACEC Baraúnas2014年1月 - 2014年6月 8 0 |