职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
13 0 | ||
AS FC Buzău (自由转会)2024年7月 - 2024年12月 4 0 | ||
12 1 | ||
68 1 | ||
15 0 | ||
26 0 | ||
1 0 | ||
66 0 | ||
31 0 | ||
38 0 | ||
国家队 | ||
2 0 |
- 比赛
- 进球
奖杯
Chateauroux
France1
National 1(16/17)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
13 0 | ||
AS FC Buzău (自由转会)2024年7月 - 2024年12月 4 0 | ||
12 1 | ||
68 1 | ||
15 0 | ||
26 0 | ||
1 0 | ||
66 0 | ||
31 0 | ||
38 0 | ||
国家队 | ||
2 0 |