职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
Tennis Borussia Berlin2023年2月 - 现在 13 0 | ||
15 0 | ||
6 0 | ||
2 0 | ||
39 2 | ||
16 4 | ||
2 0 | ||
30 0 | ||
青年职业生涯 | ||
24 1 | ||
8 2 |
- 比赛
- 进球
奖杯
Carl Zeiss Jena
Germany1
Reg. Cup Thüringen(17/18)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
Tennis Borussia Berlin2023年2月 - 现在 13 0 | ||
15 0 | ||
6 0 | ||
2 0 | ||
39 2 | ||
16 4 | ||
2 0 | ||
30 0 | ||
青年职业生涯 | ||
24 1 | ||
8 2 |