职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
22 1 | ||
55 0 | ||
22 1 | ||
7 0 | ||
5 0 | ||
4 0 | ||
6 0 | ||
11 0 | ||
青年职业生涯 | ||
AC Sparta Praha Under 23 (租借回归)2018年7月 - 2018年12月 3 0 | ||
AC Sparta Praha Under 192016年7月 - 2017年6月 2 0 | ||
国家队 | ||
6 0 | ||
5 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
22 1 | ||
55 0 | ||
22 1 | ||
7 0 | ||
5 0 | ||
4 0 | ||
6 0 | ||
11 0 | ||
青年职业生涯 | ||
AC Sparta Praha Under 23 (租借回归)2018年7月 - 2018年12月 3 0 | ||
AC Sparta Praha Under 192016年7月 - 2017年6月 2 0 | ||
国家队 | ||
6 0 | ||
5 0 |