职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
12 2 | ||
15 4 | ||
15 2 | ||
12 3 | ||
15 3 | ||
26 3 | ||
1 0 | ||
12 1 | ||
9 1 | ||
ASD San Donato Tavarnelle (自由转会)2014年12月 - 2015年6月 | ||
AS Bra (自由转会)2014年7月 - 2014年12月 | ||
Savona 1907 FBC2012年7月 - 2013年6月 2 0 | ||
国家队 | ||
3 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
12 2 | ||
15 4 | ||
15 2 | ||
12 3 | ||
15 3 | ||
26 3 | ||
1 0 | ||
12 1 | ||
9 1 | ||
ASD San Donato Tavarnelle (自由转会)2014年12月 - 2015年6月 | ||
AS Bra (自由转会)2014年7月 - 2014年12月 | ||
Savona 1907 FBC2012年7月 - 2013年6月 2 0 | ||
国家队 | ||
3 0 |