
Agim Zeka

11
球衣号码
26年
1998年9月6日
左脚
惯用脚

国家
身价
位置
主要
进攻性中场
AM

Kategoria Superiore 2024/2025
2
进球0
已开始0
比赛0
上场时间0
黄牌0
红牌
新闻
职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
37 2 | ||
![]() KF Erzeni Shijak (自由转会)2023年8月 - 2024年6月 37 5 | ||
![]() KF Drenica Skënderaj (自由转会)2022年8月 - 2023年6月 | ||
12 1 | ||
4 0 | ||
7 1 | ||
3 0 | ||
2 1 | ||
20 1 | ||
6 0 | ||
国家队 | ||
6 0 | ||
3 3 | ||
3 1 |
- 比赛
- 进球
奖杯

Skenderbeu
Albania1

Superliga(15/16)