职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
FK Inđija (自由转会)2023年7月 - 现在 28 1 | ||
101 9 | ||
20 0 | ||
34 0 | ||
ŠKF Sereď (自由转会)2018年8月 - 2018年12月 8 1 | ||
36 6 | ||
FK Budućnost Dobanovci (自由转会)2016年7月 - 2017年6月 29 13 | ||
FK Bežanija2014年7月 - 2015年6月 12 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
FK Inđija (自由转会)2023年7月 - 现在 28 1 | ||
101 9 | ||
20 0 | ||
34 0 | ||
ŠKF Sereď (自由转会)2018年8月 - 2018年12月 8 1 | ||
36 6 | ||
FK Budućnost Dobanovci (自由转会)2016年7月 - 2017年6月 29 13 | ||
FK Bežanija2014年7月 - 2015年6月 12 0 |