职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
CS Tunari (自由转会)2025年9月 - 现在 6 1 | ||
4 1 | ||
12 1 | ||
3 0 | ||
FC U Craiova 1948 SA (出借)2022年7月 - 2023年1月 13 0 | ||
102 7 | ||
FC Dinamo 1948 Bucureşti II2016年7月 - 2017年6月 | ||
青年职业生涯 | ||
FC Dinamo 1948 Bucureşti Under 192017年7月 - 2019年6月 2 0 | ||
国家队 | ||
3 0 | ||
3 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
CS Tunari (自由转会)2025年9月 - 现在 6 1 | ||
4 1 | ||
12 1 | ||
3 0 | ||
FC U Craiova 1948 SA (出借)2022年7月 - 2023年1月 13 0 | ||
102 7 | ||
FC Dinamo 1948 Bucureşti II2016年7月 - 2017年6月 | ||
青年职业生涯 | ||
FC Dinamo 1948 Bucureşti Under 192017年7月 - 2019年6月 2 0 | ||
国家队 | ||
3 0 | ||
3 0 |