职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
45 10 | ||
10 1 | ||
4 2 | ||
76 8 | ||
57 18 | ||
57 7 | ||
128 12 | ||
青年职业生涯 | ||
Adana Demir Spor Kulübü Reserves2022年8月 - 2022年8月 | ||
国家队 | ||
26 2 |
- 比赛
- 进球
奖杯
Adana Demirspor
Türkiye1
1. Lig(20/21)
Bursaspor
Türkiye1
Süper Lig(09/10)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
45 10 | ||
10 1 | ||
4 2 | ||
76 8 | ||
57 18 | ||
57 7 | ||
128 12 | ||
青年职业生涯 | ||
Adana Demir Spor Kulübü Reserves2022年8月 - 2022年8月 | ||
国家队 | ||
26 2 |