职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
8 0 | ||
18 1 | ||
13 0 | ||
Club Sportivo San Lorenzo (自由转会)2019年1月 - 2019年6月 15 3 | ||
9 0 | ||
14 2 | ||
12 2 | ||
33 1 | ||
87 5 | ||
15 0 | ||
108 12 | ||
国家队 | ||
1 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
8 0 | ||
18 1 | ||
13 0 | ||
Club Sportivo San Lorenzo (自由转会)2019年1月 - 2019年6月 15 3 | ||
9 0 | ||
14 2 | ||
12 2 | ||
33 1 | ||
87 5 | ||
15 0 | ||
108 12 | ||
国家队 | ||
1 0 |