انتقالات
مدرب | ||
|---|---|---|
ÍR Reykjavíkيونيو 2022 - يونيو 2022 | ||
الأندية التي لعب لها | ||
ÍR Reykjavík (انتقال مجاني)فبراير 2022 - يونيو 2022 | ||
123 5 | ||
11 2 | ||
62 17 | ||
57 12 | ||
الفريق الوطني | ||
1 0 |
- المباريات
- أهداف
الكؤوس
مدرب | ||
|---|---|---|
ÍR Reykjavíkيونيو 2022 - يونيو 2022 | ||
الأندية التي لعب لها | ||
ÍR Reykjavík (انتقال مجاني)فبراير 2022 - يونيو 2022 | ||
123 5 | ||
11 2 | ||
62 17 | ||
57 12 | ||
الفريق الوطني | ||
1 0 |