انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
Helsingin Jalkapalloklubiيناير 2015 - ديسمبر 2022 153 34 | ||
37 13 | ||
AIK Fotballيوليو 2009 - ديسمبر 2009 7 1 | ||
الفريق الوطني | ||
29 2 |
- المباريات
- أهداف
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
Helsingin Jalkapalloklubiيناير 2015 - ديسمبر 2022 153 34 | ||
37 13 | ||
AIK Fotballيوليو 2009 - ديسمبر 2009 7 1 | ||
الفريق الوطني | ||
29 2 |