م. جورج
المركز
رئيسي
forward
الدوري الأسرائيلي - الدرجة الأولى 2024/2025
8
أهداف0
صناعة أهداف0
بدأت0
المباريات0
الدقائق الملعوبة0
بطاقات صفراء0
بطاقات حمراء
أخبار
انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
63 23 | ||
34 9 | ||
Pau FC IIيوليو 2022 - يونيو 2023 1 0 | ||
12 1 | ||
14 7 | ||
3 0 | ||
11 1 | ||
10 2 | ||
32 6 | ||
25 8 | ||
23 2 | ||
26 10 | ||
25 5 | ||
Limón FCيونيو 2011 - يوليو 2014 90 17 | ||
Limón FCنوفمبر 2010 - يونيو 2011 1 0 | ||
الفريق الوطني | ||
14 1 | ||
8 0 | ||
- المباريات
- أهداف
الكؤوس
هونفيد
هنغاريا1
Magyar Kupa(19/20)
ميتيلاند
الدانمرك1
الدوري الدنماركي الممتاز(19/20)
1
كأس الدنمارك(18/19)