انتقالات
مدرب | ||
|---|---|---|
CA Pêro Pinheiroأغسطس 2023 - ديسمبر 2023 | ||
الأندية التي لعب لها | ||
Associação Naval 1º de Maio (انتقال مجاني)يوليو 2011 - يونيو 2012 29 2 | ||
28 1 | ||
40 1 | ||
4* 0* | ||
الفريق الوطني | ||
1* 0* |
- المباريات
- أهداف
مدرب | ||
|---|---|---|
CA Pêro Pinheiroأغسطس 2023 - ديسمبر 2023 | ||
الأندية التي لعب لها | ||
Associação Naval 1º de Maio (انتقال مجاني)يوليو 2011 - يونيو 2012 29 2 | ||
28 1 | ||
40 1 | ||
4* 0* | ||
الفريق الوطني | ||
1* 0* |