Karriere
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
11 0 | ||
CD Cova Piedade (Fri transfer)jul. 2019 - jun. 2021 28 8 | ||
28 7 | ||
70 19 | ||
33 13 | ||
42 21 | ||
14 2 | ||
55 23 | ||
9 0 | ||
10 1 | ||
14 1 | ||
13 3 | ||
1 0 | ||
0 5 | ||
Landshold | ||
5 3 |
- Kampe
- Mål
Trofæer
Academica
Portugal1
Taça de Portugal(11/12)
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
11 0 | ||
CD Cova Piedade (Fri transfer)jul. 2019 - jun. 2021 28 8 | ||
28 7 | ||
70 19 | ||
33 13 | ||
42 21 | ||
14 2 | ||
55 23 | ||
9 0 | ||
10 1 | ||
14 1 | ||
13 3 | ||
1 0 | ||
0 5 | ||
Landshold | ||
5 3 |