Karriere
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
Cartagena FC (kontraktfri)okt. 2021 - nu 26 1 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
153 5 | ||
37 3 | ||
CD Puertollanojul. 2010 - jul. 2011 29 0 | ||
18 0 | ||
2* 0* |
- Kampe
- Mål
Trofæer
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
Cartagena FC (kontraktfri)okt. 2021 - nu 26 1 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
153 5 | ||
37 3 | ||
CD Puertollanojul. 2010 - jul. 2011 29 0 | ||
18 0 | ||
2* 0* |