Elivelton
Position
Primær
midfielder
A Lyga 2025
3
Mål0
Begyndt0
Kampe0
Minutter spillet0
Gule kort0
Røde kort
Nyheder
Karriere
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
30 5 | ||
9 0 | ||
18 2 | ||
80 15 | ||
8 0 | ||
28 4 | ||
14 4 | ||
13 0 | ||
99 34 | ||
37 13 |
- Kampe
- Mål
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
30 5 | ||
9 0 | ||
18 2 | ||
80 15 | ||
8 0 | ||
28 4 | ||
14 4 | ||
13 0 | ||
99 34 | ||
37 13 |