Lee Seung-Jae
Position
Primär
forward
K-League 2 2025
3
Tore0
Torvorlagen0
Begonnen0
Spiele0
Minuten auf dem Spielfeld0
Gelbe Karten0
Rote Karten
News
Karriere
Senior-Karriere | ||
|---|---|---|
21 3 | ||
22 1 | ||
33 3 | ||
6 0 | ||
1 0 | ||
17 1 | ||
3 0 |
- Spiele
- Tore
Senior-Karriere | ||
|---|---|---|
21 3 | ||
22 1 | ||
33 3 | ||
6 0 | ||
1 0 | ||
17 1 | ||
3 0 |