Karriere
Senior-Karriere | ||
---|---|---|
![]() CD BezanaJuli 2023 - jetzt 31 12 | ||
28 9 | ||
![]() CD CayónJuli 2021 - Juni 2022 31 3 | ||
23 0 | ||
![]() CD CayónJuli 2019 - Juni 2020 27 21 | ||
25 5 | ||
4 0 |
- Spiele
- Tore
Senior-Karriere | ||
---|---|---|
![]() CD BezanaJuli 2023 - jetzt 31 12 | ||
28 9 | ||
![]() CD CayónJuli 2021 - Juni 2022 31 3 | ||
23 0 | ||
![]() CD CayónJuli 2019 - Juni 2020 27 21 | ||
25 5 | ||
4 0 |