Karriere
Senior-Karriere | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
22 4 | ||
32 1 | ||
70 3 | ||
26 1 | ||
42 3 | ||
İstanbul Güngören Spor KulübüAug. 2010 - Sept. 2011 27 0 | ||
Çanakkale Dardanel Spor KulübüAug. 2009 - Aug. 2010 17 1 |
- Spiele
- Tore
Titel
KuPS
Finnland1
Veikkausliiga(2019)
Senior-Karriere | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
22 4 | ||
32 1 | ||
70 3 | ||
26 1 | ||
42 3 | ||
İstanbul Güngören Spor KulübüAug. 2010 - Sept. 2011 27 0 | ||
Çanakkale Dardanel Spor KulübüAug. 2009 - Aug. 2010 17 1 |