
Sakari Mattila

Größe
3
Trikot
36 Jahre
14.07.1989
Rechts
Bevorzugter Fuß

Land
Position
Primär
Innenverteidiger
IV

News
Karriere
Senior-Karriere | ||
---|---|---|
![]() Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors (Ablösefrei)Jan. 2020 - Dez. 2022 69 6 | ||
5 0 | ||
20 1 | ||
9 0 | ||
40 8 | ||
22 5 | ||
11 0 | ||
![]() AC BellinzonaJuli 2011 - Juni 2012 18 2 | ||
![]() AC Bellinzona (Leihe)Aug. 2010 - Juni 2011 27 1 | ||
11 0 | ||
Nationalmannschaft | ||
15 0 | ||
3 0 |
- Spiele
- Tore