Skip to main content | | | | | | |
|---|
Bobby Smyrniotis | Trainer | Kanada | | 46 | | |
Dimitry Bertaud | TW | DR Kongo | 16 | 27 | | 1,5 Mio. € |
Sjard Strauß | TW | Deutschland | 30 | 22 | | |
Dino Bontis | TW | Kanada | 36 | 21 | | 137.263 € |
Emmanuel Marmolejo | TW | Kanada | 42 | 18 | | |
Suleiman Sukkar | TW | Kanada | 44 | 17 | | |
Rezart Rama | RV, RAV | Albanien | 24 | 25 | | 190.576 € |
Zayne Bruno | RV | Kanada | 32 | 19 | | |
Khadim Kane | RV, DM | Kanada | 16 | 20 | | 229.084 € |
Daniël Krutzen | IV | Niederlande | 5 | 29 | | |
Daniel Nimick | IV | Kanada | 5 | 25 | | 190.376 € |
Antoine Batisse | IV | Frankreich | 8 | 31 | | 144.301 € |
Oliver Clow | Verteidiger | Kanada | 33 | 18 | | |
Alexander White | Verteidiger | Jamaika | 45 | 17 | | |
Marko Jevremovic | LV, IV | Serbien | 3 | 30 | | 112.884 € |
Ben Paton | LV, DM, LAV | Kanada | 6 | 25 | | 110.000 € |
Anthony Aromatario | DM | Kanada | 23 | 22 | | |
Kyle Bekker | ZM, DM, OM, LM | Kanada | 10 | 35 | | 98.839 € |
Noah Bickford | Mittelfeldspieler | Kanada | 15 | 22 | | |
Manvir Singh | Mittelfeldspieler | Kanada | 43 | 17 | | |
Maxime Bourgeois | Mittelfeldspieler | Kanada | 87 | 23 | | |
Ismael Oketokoun | OM | Spanien | 7 | 19 | | |
Tristan Borges | OM, ZM, LF | Kanada | 19 | 27 | | 152.098 € |
Noah Jensen | OM, ZM, LF | Kanada | 22 | 26 | | 170.595 € |
Nana Ampomah | RA | Ghana | 11 | 30 | | 122.033 € |
Kevaughn Tavernier | RA | Kanada | 37 | 20 | | 130.000 € |
Molham Babouli | LF, ZM, OM, ST, DM | Syrien | 18 | 33 | | 108.122 € |
Keito Lipovschek | LF | Kanada | 28 | 20 | | 155.261 € |
Hoce Massunda | LF, RA, ST | Kanada | 17 | 20 | | |
Brian Wright | ST | Kanada | 9 | 30 | | 140.314 € |
Maxime Filion | ST | Kanada | 12 | 22 | | |
MittelfeldspielerTrikotAlter